Kühltische M1 - Vorbereitet für externe Kühlung

image S_testata_refrigerazione_tavoli_predisposti.png

Modelle

Modelle Versorgung Dimensionen (W x D x H) Files Mehr Infos
KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 1 TÜR O/PL. TRT1PPTNSP KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 1 TÜR O/PL. 693 x 680 x 960 Download Detail
KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 1 TÜR M/PL. TRT1PPTNCP KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 1 TÜR M/PL. 700 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 1 TÜR M/AUFK. TRT1PPTNPA KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 1 TÜR M/AUFK. 700 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 2 Türen O/PL TRT2PPTNSP KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 2 Türen O/PL 1141 x 680 x 960 Download Detail
KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 2 Türen M/PLATTE TRT2PPTNCP KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 2 Türen M/PLATTE 1145 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 2 Türen M/AUFK. TRT2PPTNPA KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 2 Türen M/AUFK. 1145 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 3 Türen O/PL TRT3PPTNSP KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 3 Türen O/PL 1589 x 680 x 960 Download Detail
KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 3 Türen M/PLATTE TRT3PPTNCP KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 3 Türen M/PLATTE 1595 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 3 Türen M/AUFK. TRT3PPTNPA KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 3 Türen M/AUFK. 1595 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR.4 Türen O/PL TRT4PPTNSP KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR.4 Türen O/PL 2037 x 680 x 960 Download Detail
KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 4 Türen M/PLATTE TRT4PPTNCP KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 4 Türen M/PLATTE 2040 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 4 Türen M/AUFK. TRT4PPTNPA KÜHLT. M1 -2+8°C ZENTR. 4 Türen M/AUFK. 2040 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 1 TÜR O/PL. TRT1PPBTSP KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 1 TÜR O/PL. 693 x 680 x 960 Download Detail
KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 1 TÜR M/PL. TRT1PPBTCP KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 1 TÜR M/PL. 700 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 1 TÜR M/AUFK. TRT1PPBTPA KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 1 TÜR M/AUFK. 700 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 2 Türen O/PL TRT2PPBTSP KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 2 Türen O/PL 1141 x 680 x 960 Download Detail
KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 2 Türen M/PLATTE TRT2PPBTCP KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 2 Türen M/PLATTE 1145 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 2 Türen M/AUFK. TRT2PPBTPA KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 2 Türen M/AUFK. 1145 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 3 Türen O/PL TRT3PPBTSP KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 3 Türen O/PL 1589 x 680 x 960 Download Detail
KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 3 Türen M/PLATTE TRT3PPBTCP KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 3 Türen M/PLATTE 1595 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 3 Türen M/AUFK. TRT3PPBTPA KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 3 Türen M/AUFK. 1595 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR.4 Türen O/PL TRT4PPBTSP KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR.4 Türen O/PL 2037 x 680 x 960 Download Detail
KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 4 Türen M/PLATTE TRT4PPBTCP KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 4 Türen M/PLATTE 2040 x 700 x 900 Download Detail
KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 4 Türen M/AUFK. TRT4PPBTPA KÜHLT. M1 -10-20°C ZENTR. 4 Türen M/AUFK. 2040 x 700 x 900 Download Detail